| 名称 | 株式会社JSOL | ||
| JSOL Corporation | |||
| 設立 | 2006年 7月 | ||
| 資本金 | 50億円 | ||
| 従業員 | 1,300名(2011年4月現在) | ||
| 株主 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ( 50%) 株式会社日本総合研究所( 50%) |
||
| 役員 | 代表取締役社長 | 田邊 仁一 | |
| 代表取締役 | 永元 徹 | ||
| 取締役 | 鈴木 実 | ||
| 取締役 | 持田 恒太郎 | ||
| 取締役 | 本間 洋 | ||
| 取締役 | 吉井 猛 | ||
| 取締役 | 藤井 順輔 | ||
| 監査役 | 安原 詩朗 | ||
| 社外監査役 | 安藤 直樹 | ||
| 社外監査役 | 石塚 昭浩 | ||
| 社外監査役 | 北川 博康 | ||
| 執行役員 | 最高執行役員 | 田邊 仁一 | |
| 副社長執行役員 | 永元 徹 | ||
| 専務執行役員 | 鈴木 実 | ||
| 常務執行役員 | 吉井 猛 | ||
| 常務執行役員 | 田中 徹 | ||
| 常務執行役員 | 吉田 和隆 | ||
| 執行役員 | 持田 恒太郎 | ||
| 執行役員 | 太地 稔 | ||
| 執行役員 | 松村 文彦 | ||
| 執行役員 | 林 敏弘 | ||
| 執行役員 | 藤井 潤一 | ||
| 執行役員 | 西浦 政秀 | ||
| 執行役員 | 岡田 吉男 | ||
| 執行役員 | 嶋ア 洋 | ||
| 執行役員 | 稲葉 繁 | ||
| 所在地 | 東京本社 | 〒104-0053 | 東京都中央区晴海2-5-24 晴海センタービル |
| 03-5859-6001 | |||
| 大阪本社 | 〒550-0001 | 大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル | |
| 支社 | 名古屋 | ||
沿革
| 2006年7月 | 株式会社日本総合研究所から会社分割により日本総研ソリューションズ設立 |
| 2007年2月 | 東京地区のオフィスを統合し、晴海へ移転 |
| 2009年1月 | 株式会社JSOLに商号変更 |
| 2009年8月 | 大阪地区のオフィスを統合し、土佐堀へ移転 |
